MSU-ESTs
Thomas_C.Newman
22313TCN at MSU.EDU
Mon Dec 13 19:05:02 EST 1993
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 1
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
b79xp 1759 t14317 35300
42e12t7 2029 t13864 34847 %0S RIBOSOMAL PROTEIN L14A. >p 186
37b10t7 1383 t13317 34300 *GTP-binding protein alpha-13 57
23f8t7 1121 t13055 34038 .falciparum parasite antigen r 66
B63XP 1728 T14286 35269 02-EVOLVING ENHANCER PT-2 296
49a11t7 2348 t14183 35166 0XYSTEROL-BINDING PROTEIN. >pi 98
23d3t7 1109 t13043 34026 1 protein - Yeast (Schwanniomy 60
43a11t7 2048 t13883 34866 14 KD PROTEIN. >gp|X15436|DC21 178
49f4t7 2366 t14201 35184 14 KD PROTEIN. >gp|X15436|DC21 61
23g10t7 1794 t13629 34612 14-3-3-LIKE PROTEIN. >sp|P2930 316
43c12t7 2064 t13899 34882 14-3-3-LIKE PROTEIN. >sp|P2930 234
49a10t7 2347 t14182 35165 190 KD ANTIGEN PRECURSOR (CELL 56
42g6t7 2043 t13878 34861 2,3-bisphosphoglycerate-indepe 461
43g7t7 2097 t13932 34915 2-5A-dependent RNase [Homo sap 62
33D5T7 1227 T13161 34144 2-OXOIXOVALERATE DEHYDROGENASE 423
46f11t7 2247 t14082 35065 205K microtubule-associated pr 69
47h6t7 2303 t14138 35121 206 gene product [Escherichia 76
48h11t7 2345 t14180 35163 22 KD CALMODULIN-LIKE CALCIUM- 392
39f3t7 1935 t13770 34753 23S rRNA gene product [Leptosp 54
42c9t7 2021 t13856 34839 241k polyprotein [Apple stem g 65
37h8t7 1899 t13734 34717 26S protease subunit 4 - human 183
48a5t7 2313 t14148 35131 2B histone - Maize | 0.0 0.0 0 246
43c10t7 2062 t13897 34880 2C PROTEIN. >pir|S08137|S08137 58
39d2t7 1929 t13764 34747 2S seed storage protein - Arab 200
38g6t7 1926 t13761 34744 3-HYDROXY-3-METHYLGLUTARYL-COE 348
35H10T7 1312 T13246 34229 3-ISOPROPYLMALATE DEHYDRATASE 170
32f9t7 1814 t13649 34632 3-ISOPROPYLMALATE DEHYDROGENAS 386
SCD3T7P 1006 T12940 33923 3-KETOACYL-COA THIOLASE PEROXI 99
39H3T7 1516 T13450 34433 3-KETOACYL-COA THIOLASE PEROXI 93
45g4t7 2206 t14041 35024 3-OXOACYL-[ACYL-CARRIER-PROTEI 67
48c3t7 2326 t14161 35144 30S RIBOSOMAL PROTEIN S7. >pir 56
48c10t7 2322 t14157 35140 31 kDa RNA binding protein [Ar 265
44e2t7 2139 t13974 34957 36-kDa vacuolar H+-ATPase memb 149
37g4t7 1893 t13728 34711 37 KD CHLOROPLAST INNER ENVELO 212
38G4T7 1454 T13388 34371 4-NITROPHENYLPHOSPHATASE 125
SBG10T7P 964 T12898 33881 40S RIBOSOMAL PROTEIN S13 509
36B11T7 1322 T13256 34239 40S RIBOSOMAL PROTEIN S6 399
31D8T7 1174 T13108 34091 40S RIBOSOMAL PROTEIN S8 314
47a11t7 2264 t14099 35082 40S ribosomal protein S13 - Ar 509
45e4t7 2194 t14029 35012 50S RIBOSOMAL PROTEIN L16 (RIB 311
37b1t7 1386 t13320 34303 50S RIBOSOMAL PROTEIN L19E (VE 397
4F4T7P 1627 T13561 34544 50S RIBOSOMAL PROTEIN L23 501
23a7t7 1090 t13024 34007 50S RIBOSOMAL PROTEIN L24 CHLO 317
48c11t7 2323 t14158 35141 50S RIBOSOMAL PROTEIN L3. >pir 82
23B12T7 1094 T13028 34011 50S RIBOSOMAL PROTEIN L6 246
SCD10T7P 1001 T12935 33918 50S RIBOSOMAL PROTEIN L9 173
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 2
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
43d2t7 2074 t13909 34892 50S RIBOSOMAL PROTEIN S3 (S1A) 456
46e12t7 2240 t14075 35058 50S RIBOSOMAL PROTEIN S6. >pir 251
11B4T7P 1045 T12979 33962 6-PHOSPHOGLUCONATED DH 99
42b9t7 2013 t13848 34831 60S RIBOSOMAL PROTEIN L12. >pi 334
42H8T7 1613 T13547 34530 60S RIBOSOMAL PROTEIN L14A 206
31A8T7 1155 T13089 34072 60S RIBOSOMAL PROTEIN L19 506
40A4T7 1539 T13473 34456 60S RIBOSOMAL PROTEIN L27A 472
4B8T7P 1619 T13553 34536 60S RIBOSOMAL PROTEIN L3 594
49h5t7 2371 t14206 35189 60S RIBOSOMAL PROTEIN L5A. >pi 324
41g11t7 1998 t13833 34816 60S RIBOSOMAL PROTEIN L7A-2 (L 58
34e7t7 1839 t13674 34657 60S RIBOSOMAL PROTEIN L8. >pir 290
37H6T7 1419 T13353 34336 60S RIBOSOMAL PROTEIN L9 204
SBC9T7P 934 T12868 33851 60S RIBOSOMAL PROTEIN YL39 78
SCF11T7P 1017 T12951 33934 60S RIBOSOMAL PROTEIN YL41 101
43f10t7 2085 t13920 34903 60S ribosomal protein L27A - A 472
48b11t7 2316 t14151 35134 69 KD PROTEIN. >pir|JQ0110|JQ0 60
23c2t7 1785 t13620 34603 7K protein [Poplar mosaic viru 58
37A6T7 1381 T13315 34298 80K ANTIGEN 71
2C12T7P 1134 T13068 34051 ? 87
3D5T7 1527 T13461 34444 ? 71
41A5T7 1599 T13533 34516 ? 71
7C5T7P 1665 T13599 34582 ? 70
SBC8 933 t12867 33850 ? 70
3G2T7P 1531 T13465 34448 ? 68
B69TP 1739 T14297 35280 ? 65
SCE10T7P 1008 T12942 33925 ? 64
SCE12T7P 1010 T12944 33927 ? 64
6E2T7P 1658 T13592 34575 ? 63
B88XP 1773 T14331 35314 ? 63
SCF12T7P 1018 T12952 33935 ? 63
2B4T7P 1132 T13066 34049 ? 62
8A6T7P 1667 T13601 34584 ? 62
SCC9T7P 1000 T12934 33917 ? 62
1A4T7P 1058 T12992 33975 ? 61
1D4T7P 1062 T12996 33979 ? 61
1G12T7P 1065 T12999 33982 ? 60
2C11T7P 1133 T13067 34050 ? 60
B106XP 1684 T14242 35225 ? 60
B74TP 1750 T14308 35291 ? 60
SCA9T7P 985 T12919 33902 ? 60
6D4T7P 1656 T13590 34573 ? 58
B128XP 1695 T14253 35236 ? 58
SCH7T7P 1038 T12972 33955 ? 58
2F4T7P 1142 T13076 34059 ? 57
8A8T7P 1668 T13602 34585 ? 57
B125XP 1693 T14251 35234 ? 57
B74XP 1751 T14309 35292 ? 57
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 3
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
B76XP 1755 T14313 35296 ? 57
1F1T7P 1064 T12998 33981 ? 56
2B12T7P 1131 T13065 34048 ? 56
3D8T7P 1528 T13462 34445 ? 56
B114RP 1688 T14246 35229 ? 56
B45TP 1703 T14261 35244 ? 56
2D1T7P 1137 T13071 34054 ? 55
B89TP 1775 T14333 35316 ? 55
4B12T7P 1616 T13550 34533 ? 54
B96XP 1779 T14337 35320 ? 54
1G5T7P 1067 T13001 33984 ? 53
SCC11T7P 995 T12929 33912 ? 53
SCF10T7P 1016 T12950 33933 ? 53
B98XP 1780 T14338 35321 ? 48
32A12T7 1197 T13131 34114 ? 40S RIBOSOMAL PROTEIN S22 58
4D3T7P 1622 T13556 34539 ? 6-PHOSPHOFRUCTO-2-KINASE 59
32C3T7 1210 T13144 34127 ? A1 GENE 57
31C12T7 1165 T13099 34082 ? APOCYTOCHROME B 64
SBH12T7P 973 T12907 33890 ? ASPARTIC ACID RICH PROTEIN 65
SBF10T7P 954 T12888 33871 ? ASPARTIC ACID RICH PROTEIN 58
33F11T7 1231 T13165 34148 ? ASPARTIC ACID RICH PROTEIN 55
11A9T7P 1043 T12977 33960 ? ASPARTIC ACID-RICH PROTEIN 65
32C12T7 1208 T13142 34125 ? ATP SYNTHASE DELTA CHAIN 60
SBC1T7P 929 T12863 33846 ? ATP10 60
SBE9T7P 953 T12887 33870 ? AUTOANTIGEN SNRNP SM-D 58
SCF1T7P 1019 T12953 33936 ? BCD PROTEIN 55
31E6T7 1179 T13113 34096 ? BETA 1,4-D-GLUCANASE 59
31G3T7 1186 T13120 34103 ? BW4 GENE 65
SBA9T7P 915 T12849 33832 ? CALPHOTIN 60
5G4T7P 1651 T13585 34568 ? CAPSID PROTEIN 59
SBB3T7P 920 T12854 33837 ? CAPSID PROTEIN C 53
32B10T7 1202 T13136 34119 ? CAPSID PROTEIN P40 60
SCE4T7P 1013 T12947 33930 ? CARBONYL REDUCTASE 65
31H3T7 1193 T13127 34110 ? CELLULASE E5 61
31G7T7 1189 T13123 34106 ? CHORION PROTEIN 60
SCB3T7P 991 T12925 33908 ? COAT PROTEIN 62
11A10T7P 1041 T12975 33958 ? COMPLEMENT C1Q CHAIN 58
31G8T7 1190 T13124 34107 ? CYTOCHROM P450 60
4B2T7P 1617 T13551 34534 ? CYTOCHROME B 60
3B9T7P 1525 T13459 34442 ? CYTOCHROME C OXIDASE 65
4F2T7P 1626 T13560 34543 ? CYTOCHROME C OXIDASE 62
SCF4T7P 1022 T12956 33939 ? CYTOCHROME C OXIDASE I 62
11C4T7P 1048 T12982 33965 ? CYTOPLASMIC FILAMENT PROTEIN 58
SBF6T7P 961 T12895 33878 ? DELTA ENDOTOXIN 59
SCH3T7P 1037 T12971 33954 ? DNA BINDING PROTEIN PRDII-BF 60
31E7T7 1180 T13114 34097 ? DNA POLYMERASE 62
23C8T7 1106 T13040 34023 ? DNAK PROTEIN 72
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 4
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
SBD7T7P 944 T12878 33861 ? ENV POLYPROTEIN 61
9C1T7P 1680 T13614 34597 ? FCB GENES 60
8G5T7P 1676 T13610 34593 ? FILAGGRIN 57
5D6T7P 1644 T13578 34561 ? FRAGILE X PROTEIN 60
32C10T7 1206 T13140 34123 ? GAG POLYPROTEIN 61
SBA6T7P 913 T12847 33830 ? GAG PROTEIN SIMIAN FOAMY VIR 67
SBB9T7P 925 T12859 33842 ? GAMMA E CRYSTALLIN 59
11C10T7P 1046 T12980 33963 ? GENOME POLYPROTEIN (POLIO) 65
11A1T7P 1042 T12976 33959 ? GIANT LENS PROTEIN 62
SBC12T7P 928 T12862 33845 ? GLUTELIN 52
5B10T7P 1641 T13575 34558 ? GUANINE NUCLEOTIDE DISSOCIAT 59
SBA10T7P 905 T12839 33822 ? HEMAGGLUTININ-NEURAMINIADASE 54
SCC4T7P 998 T12932 33915 ? HERPESVIRUS 65
4G3T7P 1628 T13562 34545 ? HYPOTHETICAL PROTEIN 58
SBA8T7P 914 T12848 33831 ? HYPOTHETICAL PROTEIN 58
31C4T7 1168 T13102 34085 ? HYPOTHETICAL PROTEIN 57
6G3T7P 1662 T13596 34579 ? HYPOTHETICAL PROTEIN 57
32C4T7 1211 T13145 34128 ? HYPOTHETICAL PROTEIN 42K 63
32A6T7 1200 T13134 34117 ? HYPOTHETICAL PROTEIN F-327 67
32D8T7 1218 T13152 34135 ? HYPOTHETICAL S/T PROTEASE 67
31E1T7 1177 T13111 34094 ? IG HEAVE CHAIN C 65
32A11T7 1196 T13130 34113 ? INNER MEMBRANE PROTEIN 57
23E10T7 1113 T13047 34030 ? INTERLEUKIN 4 RECEPTOR 58
SCA3T7P 984 T12918 33901 ? L-FUCOSE PERMEASE 64
SBC10T7P 926 T12860 33843 ? LARGE T-ANTIGEN 58
SBG9T7P 972 T12906 33889 ? LARGE TEGUMENT PROTEIN 59
SBD4T7P 941 T12875 33858 ? LEGUME-LIKE STORAGE PROTEIN 57
SBG12T7P 966 T12900 33883 ? LIS 137 PROTEIN 62
SCD2T7P 1005 T12939 33922 ? MAJOR CAPSID PROTEIN 66
11D5T7P 1049 T12983 33966 ? MELANOTRANSFERRIN PRECURSOR 59
SBE8T7P 952 T12886 33869 ? MESA 58
SCE1T7P 1011 T12945 33928 ? METALLOTHEONEIN I 62
SBA1T7P 908 T12842 33825 ? METHIONYL-TRNA SYNTHETASE 56
SBC5T7P 931 T12865 33848 ? MINOR ENDOGLUCANASE Y 58
SCC1T7P 997 T12931 33914 ? MITOCHONDRIAL COMPONENT 65
SBH2T7P 975 T12909 33892 ? MITOCHONDRIAL DNA 52
SCH12T7P 1035 T12969 33952 ? MRUF2 GENE PRODUCT 58
23E8T7 1116 T13050 34033 ? MYOSIN 68
23B10T7 1092 T13026 34009 ? MYOSIN II 59
4H7T7P 1631 T13565 34548 ? NADH DH SUBUNIT 5 55
5E7T7P 1647 T13581 34564 ? NADH DH SUBUNIT 6 65
SCD1T7P 1004 T12938 33921 ? NADH-PLASTOQUINONE 62
SBG1T7P 967 T12901 33884 ? NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCT 56
SBF12T7P 956 T12890 33873 ? NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTA 59
SBB1T7P 918 T12852 33835 ? NEGATIVE FACTOR HIV 61
SCG3T7P 1030 T12964 33947 ? NIFQ PROTEIN 59
SCA2T7P 983 T12917 33900 ? OMP DECARBOXYLASE 62
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 5
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
23A6T7 1089 T13023 34006 ? ORF 65
31B12T7 1157 T13091 34074 ? ORF 63
SCA1T7P 982 T12916 33899 ? ORF 62
SBG11T7P 965 T12899 33882 ? ORF 61
3D1T7P 1526 T13460 34443 ? ORF 60
SCF8T7P 1023 T12957 33940 ? ORF 57
SBH1T7P 974 T12908 33891 ? ORF 56
6G7T7P 1663 T13597 34580 ? ORF2216 60
32D2T7 1216 T13150 34133 ? OUTER MEMBRANE COBALAMIN T 62
31B9T7 1164 T13098 34081 ? PEPSIN INHIBITOR-LIKE PROTEI 67
31D11T7 1172 T13106 34089 ? PEREGRIN 59
SBB11T7P 917 T12851 33834 ? PHOTOSYSTEM I P700 CHLOROPH 58
31F4T7 1181 T13115 34098 ? PHYCOBILIPROTEIN 59
SBG4T7P 970 T12904 33887 ? POLYCOMB PROTEIN 54
31C8T7 1170 T13104 34087 ? PPLZ02 PROTEIN 68
SBB4T7P 921 T12855 33838 ? PRIMORDIA PROTEIN TRANSCRIPT 61
SBE7T7P 951 T12885 33868 ? PROTEIN KINASE BCK1 60
SBA4T7P 911 T12845 33828 ? PRRB PROTEIN 60
SBE1T7P 947 T12881 33864 ? REG PROTEIN 63
6E10T7P 1657 T13591 34574 ? RHODOPSIN/BETA-ADRENERGIC RE 64
6D3T7P 1655 T13589 34572 ? RHODOPSIN/BETA-ADRENERGIC RE 63
23A5T7 1088 T13022 34005 ? RHSA PROTEIN 54
31B1T7 1158 T13092 34075 ? SEED mRNA 62
20C9T7 1079 T13013 33996 ? SM24 60
9B4T7P 1678 T13612 34595 ? SOR GENE 61
SCH10T7P 1033 T12967 33950 ? SP1 PROTEIN 58
31A1T7 1152 T13086 34069 ? SPORE COAT SP70 57
8C2T7P 1671 T13605 34588 ? TENASCIN 53
3A7T7P 1524 T13458 34441 ? THYROGLOBULIN 56
SBE6T7P 950 T12884 33867 ? TRANSACTING FACTOR C 58
SBA5T7P 912 T12846 33829 ? TRANSCRIPTIONAL ACTIVATOR 62
4B3T7P 1618 T13552 34535 ? TRANSPOSASE 60
5F3T7P 1649 T13583 34566 ? TRANSPOSON 65
31D10T7 1171 T13105 34088 ? TROPONIN T 64
2H6T7P 1150 T13084 34067 ? U1 SNRP 70 KD 60
23B4T7 1096 T13030 34013 ? VACUOLAR SORTING PROTEIN 1 59
23G7T7 1123 T13057 34040 ? VISININ 61
23C11T7 1100 T13034 34017 ? VITELLOGENIN 72
SCG2T7P 1029 T12963 33946 ? YEAST DNA 59
42A3T7 1604 T13538 34521 ?- PROTEIN UL53 60
38B3T7 1425 T13359 34342 ?-150 KD DYNEIN-ASSOCIATED PRO 58
40F8T7 1584 T13518 34501 ?-26S RNA 57
B44TP 1702 T14260 35243 ?-2HYDOXYLSOFLAVONE REDUCTASE 74
33F7T7 1235 T13169 34152 ?-50S RIBOSOMAL L18 60
40E3T7 1571 T13505 34488 ?-6'-AMINOGLYCOSIDE N-ACETYLTR 52
36D6T7 1338 T13272 34255 ?-ALPHA ENOLASE 58
SCB9T7P 993 T12927 33910 ?-ALU 55
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 6
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
3E10T7P 1529 T13463 34446 ?-ATS1 64
S26T7P 894 T12828 33811 ?-AXONIN 61
B83XP 1763 T14321 35304 ?-BETA GALACTOSIDASE 52
37D6T7 1401 T13335 34318 ?-BETA-AMYLASE 63
40F6T7 1583 T13517 34500 ?-C-REL PROTO-ONCOGENE PROTEIN 62
39F12T7 1503 T13437 34420 ?-CADHERIN RELATED TUMOR SUPPR 62
39C4T7 1484 T13418 34401 ?-CALCITONIN RECEPTOR 58
37E8T7 1410 T13344 34327 ?-CALDESMON 58
37H1T7 1415 T13349 34332 ?-CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINAS 54
40F5T7 1582 T13516 34499 ?-CARBAMOYL-PHOSPHATE SYNTHASE 55
40H11T7 1591 T13525 34508 ?-CARBOXYPEPTIDASE A2 63
37A2T7 1379 T13313 34296 ?-CELL ADHESION MOLECULE 63
34D11T7 1262 T13196 34179 ?-CELL ADHESION MOLECULE 59
40C3T7 1553 T13487 34470 ?-CELL DIVISION CONTROL (KAR1) 62
39H9T7 1521 T13455 34438 ?-CELL DIVISION CONTROL PROTEI 56
B86TP 1767 T14325 35308 ?-CHOLINE KINASE 57
37B8T7 1389 T13323 34306 ?-CHROMOGRANIN B 59
38G1T7 1453 T13387 34370 ?-CLB4 64
39H2T7 1515 T13449 34432 ?-CYCLIC NUCLEOTIDE PHOSPHODIE 58
40C5T7 1555 T13489 34472 ?-CYTOCHROME B6-F COMPLEX 51
36E1T7 1344 T13278 34261 ?-CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEP 61
37A3T7 1380 T13314 34297 ?-CYTOCHROME OXIDASE 57
40D9T7 1566 T13500 34483 ?-DEL 58
39E10T7 1496 T13430 34413 ?-DINITROGENASE REDUCTASE 55
38B5T7 1427 T13361 34344 ?-DNA PACKAGING PROTEIN GP16 56
36D9T7 1341 T13275 34258 ?-DNA PLYMERASE BETA CHAIN 61
39A10T7 1466 T13400 34383 ?-DNA POLYMERASE 64
37C9T7 1398 T13332 34315 ?-DNA POLYMERASE 52
34B5T7 1253 T13187 34170 ?-DNA TOPOISOMERASE II 63
39D8T7 1494 T13428 34411 ?-DNA-BINDING PROTEIN 63
38H5T7 1461 T13395 34378 ?-DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE 67
39A8T7 1472 T13406 34389 ?-E GENE PRODUCT (BACTERIOPHAG 75
34A10T7 1244 T13178 34161 ?-E7 PROTEIN 59
36F9T7 1358 T13292 34275 ?-ECDYSONE-INDUCED PROTEIN 62
40D5T7 1563 T13497 34480 ?-ECDYSONE-INDUCIBLE PT E75 65
40H8T7 1596 T13530 34513 ?-ELONGATION FACTOR 3 62
36H9T7 1376 T13310 34293 ?-ENVELOPE GLYCOPROTEIN GP340 64
38F1T7 1450 T13384 34367 ?-FDP1 SUPPRESSOR 62
39B11T7 1474 T13408 34391 ?-FINGER PROTEIN 54
50C9T7 1636 T13570 34553 ?-FORK HEAD PROTEIN 56
39D11T7 1489 T13423 34406 ?-FRAGILE X BREAKPOINT FMR1 65
33F3T7 1234 T13168 34151 ?-GENOME POLYPROTEIN 57
B43TP 1701 T14259 35242 ?-GF14 (AT) 68
50B10T7 1634 T13568 34551 ?-GLUCAN ENDO-1,3-BETA-GLUCOSI 23
35E7XP 1305 T13239 34222 ?-GLUCOSE TRANSPORTER PROTEIN 60
36E9T7 1348 T13282 34265 ?-GLUTAMATE RECEPTOR CHANNEL 63
S15ATM 889 T12823 33806 ?-GLUTAREDOXIN 66
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 7
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
42H12T7 1612 T13546 34529 ?-GLUTATIONE REDUCTASE 57
S7ATM 904 T12838 33821 ?-GLYCINE RICH CELL WALL 57
38C4XP 1432 T13366 34349 ?-GLYCOGEN PHOSPHORYLASE 43
B130XP 1697 T14255 35238 ?-GTP BINDING PROTEIN GL1 60
40G11T7 1950 T13785 34768 ?-H+-TRANSPORTING ATP SYNTHASE 62
36D4T7 1337 T13271 34254 ?-HEAT SHOCK 70 KD PROTEIN 65
B67TP 1737 T14295 35278 ?-HEMAGGLUTININ 72
34F3T7 1271 T13205 34188 ?-HEMOGLOBIN 63
37D8T7 1402 T13336 34319 ?-HEMOGLOBIN 55
40E6T7 1574 T13508 34491 ?-HFLK PROTEIN 65
40D7T7 1564 T13498 34481 ?-HMG-Y-RELATED PROTEIN 64
40B2T7 1546 T13480 34463 ?-HOMEOTIC PROTEIN 60
39D12T7 1490 T13424 34407 ?-HYDROGENASE 56
36B3T7 1325 T13259 34242 ?-HYPOTHETICAL GENE 56 PROTEIN 61
40D2T7 1561 T13495 34478 ?-ICAM-1 62
37E12T7 1405 T13339 34322 ?-IG GERMLINE D-J-C REGION 60
39A2T7 1468 T13402 34385 ?-IMMEDIATE-EARLY PROTEIN 63
40C10T7 1550 T13484 34467 ?-IMMUNOGLOBIN 57
36H2T7 1371 T13305 34288 ?-INOSITOL 1,4,5-TRIPHOSPHATE 61
35B9T7 1293 T13227 34210 ?-INSULIN GROWTH FACTOR BINDIN 63
40E10T7 1567 T13501 34484 ?-KNOB PROTEIN (HISTIDINE RICH 62
B57TP 1715 T14273 35256 ?-LAMININ PERCURSOR 56
36F7T7 1356 T13290 34273 ?-LAR PROTEIN 57
40H3T7 1593 T13527 34510 ?-LIPOPROTEIN LIPASE 65
B122XP 1692 T14250 35233 ?-LUCIFERASE GENE 77
39E3T7 1498 T13432 34415 ?-M PROTEIN 62
39H12T7 1513 T13447 34430 ?-MALATE DEHYDROGENASE 61
39C8T7 1486 T13420 34403 ?-MALT REGULATORY PROTEIN 65
37E11T7 1404 T13338 34321 ?-MALTOSE TRANSPORT INNER MEM 55
34G4T7 1279 T13213 34196 ?-MANNOSE-1-PHOSPHATE GUANYLYL 61
36E3T7 1345 T13279 34262 ?-MATRIX PROTEIN M2 65
36G9T7 1368 T13302 34285 ?-METAPYROCATECHASE 1 55
37E3T7 1406 T13340 34323 ?-METHIONINE RICH STORAGE PROT 56
B82XP 1761 T14319 35302 ?-MOBC 63
36B2T7 1324 T13258 34241 ?-MOBILITY GROUP PROTEIN 63
35B4T7 1292 T13226 34209 ?-MOESIN-EZRIN-RADIXIN 63
33G11T7 1236 T13170 34153 ?-MUCIN 65
38E10T7 1439 T13373 34356 ?-MULTIDRUG RESISTANCE 59
35H2T7 1314 T13248 34231 ?-MURINE LEUKEMIA VIRUS 66
40A5T7 1540 T13474 34457 ?-MYCOCEROSIC ACID SYNTHASE 59
38D4T7 1436 T13370 34353 ?-MYOSIN 58
37B2T7 1387 T13321 34304 ?-NADH DEHYDROGENASE 60
40B8T7 1549 T13483 34466 ?-NADH DEHYDROGENASE CHAIN 1 58
42G10T7 1608 T13542 34525 ?-NADH-PLASTOQUINONE OXIDOREDU 59
36D8T7 1340 T13274 34257 ?-NADH-UBIQUINON OXIDOREDUCTAS 58
SCG7T7P 1031 T12965 33948 ?-ND7 57
40B10T7 1542 T13476 34459 ?-NED GENE 56
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 8
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
39A9T7 1473 T13407 34390 ?-NEUROFILAMENT TRIPLET M PROT 64
37H5T7 1418 T13352 34335 ?-NEUROVIRULENCE FACTOR 67
3H8T7P 1535 T13469 34452 ?-NEUTRAL PREOTEINASE II 56
38G7T7 1455 T13389 34372 ?-NONE 0
50A9T7 1633 T13567 34550 ?-NONE
50B7T7 1635 T13569 34552 ?-NONE
39F9T7 1506 T13440 34423 ?-NUCLEAR PORE COMPLEX PROTEIN 62
39A7T7 1471 T13405 34388 ?-NUCLEOCAPSID PROTEIN
B61TP 1723 T14281 35264 ?-NUCLEOLAR PHOSPHOPROTEIN B23 57
B76TP 1754 T14312 35295 ?-ORF 88
B50TP 1708 T14266 35249 ?-ORF 78
39G10T7 1507 T13441 34424 ?-ORF 68
34F9T7 1274 T13208 34191 ?-ORF 66
B65TP 1733 T14291 35274 ?-ORF 64
37C3T7 1395 T13329 34312 ?-ORF 63
38E7T7 1449 T13383 34366 ?-ORF 63
B49TP 1707 T14265 35248 ?-ORF 62
B75XP 1753 T14311 35294 ?-ORF 60
34D7T7 1264 T13198 34181 ?-ORF 58
B8TP 1776 T14334 35317 ?-ORF 58
34B4T7 1252 T13186 34169 ?-ORF 57
B52TP 1709 T14267 35250 ?-ORF 57
B60XP 1722 T14280 35263 ?-ORF 57
B85XP 1766 T14324 35307 ?-ORF 57
37D3T7 1400 T13334 34317 ?-ORF 56
B60TP 1721 T14279 35262 ?-ORF 56
38H2XP 1460 T13394 34377 ?-ORF 51
2E3T7P 1139 T13073 34056 ?-ORF-RFB GENE CLUSTER 69
36E7T7 1347 T13281 34264 ?-PEPTIDE CHAIN RELEASE FACTOR 60
40C8T7 1558 T13492 34475 ?-PKX2 PROTEIN KINASE 51
40E4T7 1572 T13506 34489 ?-PLACENTAL PROLACTIN-LIKE PRO 57
37D9T7 1403 T13337 34320 ?-POLYUBIQUITIN 64
38A6T7 1423 T13357 34340 ?-POTASSIUM TRANSPORT PROTEIN 58
40D8T7 1565 T13499 34482 ?-PROBABLE E5 PROTEIN 61
37B4T7 1388 T13322 34305 ?-PROEIN F3 63
S36ATM 898 T12832 33815 ?-PROTAMINE 65
2G12T7P 1145 T13079 34062 ?-PROTEIN G3 61
34B2T7 1251 T13185 34168 ?-PROTEIN KINASE 58
39F11T7 1502 T13436 34419 ?-PROTEIN KINASE 1 56
34B9T7 1256 T13190 34173 ?-PROTEIN KINASE CLK 61
B99XP 1781 T14339 35322 ?-RAD18 DNA REPAIR 85
38E1T7 1441 T13375 34358 ?-RNA-DIRECTED RNA POLYMERASE 56
34H2T7 1283 T13217 34200 ?-SECRECTION PROTEIN XCPT 62
SCE8T7P 1014 T12948 33931 ?-SEED LIPOXYGENASE-2 58
38E5T7 1448 T13382 34365 ?-SPERM HISTONE 54
36F11T7 1350 T13284 34267 ?-SPORE COAT PROTEIN 53
37C11T7 1391 T13325 34308 ?-SURFACE ANTIGEN 62
12/13/93 MSU Arabidopsis ESTs Page 9
All clones are at the ABRC: arabidopsis+ at msu.edu
Clone-Id EST-Id Genbank NCBI-Id BLASTX BLASTX
Access # Homolog Score
-------- ------ ------- ------- ------------------------------ ------
43G8T7 2098 T13933 34916 ?-SURFACE LAYER PROTEIN 57
36G1T7 1361 T13295 34278 ?-T-CELL RECEPTOR 60
