List of non-centrosymmetric SG's
Nick Blom
nickblom at OMNIGON.COM
Fri Apr 2 12:49:56 EST 1999
This is a multi-part message in MIME format.
--------------11D1F0B4527BEB5FABC081CE
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Dominique Vlieghe wrote:
> Hello all,
>
> I know this might be a question that pops up from time to time in this
> group, but I still want to give it a try:
>
> Does someone know where i can find a list of all non-centrosymmetric
> space-groups, which are the only ones allowed for protein/DNA
> structures? Even better if it contains the symmetry-operators in the
> form of matrices (e.g. (x,y,z) = (1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
> 0.0 1.0 0.0))
>
> Thanks in advance,
>
> Dominique
Moet ik natuurlijk niet vergeten de file toe te voegen!
--
=========================================================================
Dr. Nick S. Blom
Chief Technology Officer
Omnigon Medical Systems
6350 B Yarrow Drive
Carlsbad (CA) 92009
U.S.A
phone : (760)-804 8884
fax : (760)-804 8877
email : nickblom at omnigon.com
=========================================================================
--------------11D1F0B4527BEB5FABC081CE
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="74747874";
name="spgr.dat"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Description: Unknown Document
Content-Disposition: inline;
filename="spgr.dat"
P1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P2 2
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
P21 2
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 6 0
P212121 4
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 0 6
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 6 6
C2 4
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 0
P222 4
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
P2221 4
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 6
P21212 4
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 0
C2221 8
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 6 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 6
C222 8
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 6 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 0
I222 8
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 6 6
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 6
I212121 8
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 0 6
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 6 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 6 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 0 0
P4 4
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
P42 4
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 6
I4 8
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 6 6
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 6 6
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 6 6
I41 8
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 3
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 6 3
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 6 6
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 0 9
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P422 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 6
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P4212 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 6
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 6
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 6 6
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 6 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P4122 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 3
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 6
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 9
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 3
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P41212 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 6 9
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 6 3
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 9
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 3
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P4222 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 0 9
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P42212 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P4322 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 6 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 6 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P43212 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 9
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 6
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 3
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 9
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
I422 16
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 6 3
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 6 9
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 3
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 9
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 6 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 6
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 6
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 6 6 6
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 6 6 6
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 6 6
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 6 6
I4122 16
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 6 6
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 3
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 0 9
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 0 9
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 6 3
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 6 6 6
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 0 9
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 6 3
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 6 3
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 0 9
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 6 6 6
P3 3
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
P31 3
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 8
P32 3
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 4
R3 9
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 8 8
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 4 8 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 4 8 8
1 0 0 0 1 0 0 0 1 8 4 4
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 8 4 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 8 4 4
P312 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
P321 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
P3112 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 8
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 4
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 8
P3121 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 8
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 4
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 8
P3212 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 4
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 8
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 4
P3221 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 4
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 8
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 4
R32 18
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 8 8
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 4 8 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 4 8 8
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 4 8 8
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 4 8 8
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 4 8 8
1 0 0 0 1 0 0 0 1 8 4 4
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 8 4 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 8 4 4
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 8 4 4
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 8 4 4
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 8 4 4
P6 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
P61 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 10
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
P65 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 4
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 2
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10
P62 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 4
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 8
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
P64 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 4
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
P63 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 6
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
P622 12
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
P6122 12
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 10
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 4
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 8
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 10
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 2
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 6
P6522 12
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 4
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 2
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 8
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 4
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 2
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 10
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 6
P6222 12
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 8
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 4
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 8
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 8
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 4
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 8
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 4
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
P6422 12
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 4
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 8
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 4
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 4
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 8
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 4
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 8
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
P6322 12
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 6
0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 6
1 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 6
1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 6
-1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 6
P23 12
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
I23 25
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6
0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 6 6
0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 6 6
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 6
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6 6 6
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 6 6 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 6 6
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 6 6 6
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 6 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 6 6
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 6 6 6
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 6 6 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
P213 11
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6 6 0
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 6 6
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 6 6
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 0 6
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 6 0 6
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 6 0 6
I213 24
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 6 6 6
1 0 0 0 0 -1 0 1 0 6 6 6
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 6 6 6
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 6 6 6
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 6 6 6
0 0 1 0 -1 0 1 0 0 6 6 6
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 6 6
1 0 0 0 0 1 0 -1 0 6 6 6
P432 24
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 6 6 6
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 6 6 6
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6 6 6
0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6 6 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 0 6
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6 6 0
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 6 6
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 6 0 6
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 6 6 0
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 6
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 6 0 6
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6 6 0
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 6 6
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 6 6
P4232 24
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 0 6
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 6 0 6
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 6 0 6
1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6
0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 6 6
0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 6 6
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 6
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 6
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 6
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 0 0
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 6 0 0
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 6 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 6 0
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 6 0
0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 0 6 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0
P4132 24
0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 9 9 9
1 0 0 0 0 -1 0 1 0 3 3 9
0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 9 9 9
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 3 3 9
0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 9 9 9
0 0 1 0 -1 0 1 0 0 3 3 9
-1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 9 3
1 0 0 0 0 1 0 -1 0 9 3 3
0 -1 0 1 0 0 0 0 1 3 9 3
0 1 0 1 0 0 0 0 -1 9 3 3
0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3 9 3
0 0 1 0 1 0 -1 0 0 9 3 3
P4332 24
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 6 6 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 6 6
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6 0 6
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6 6 0
0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 6 6
0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 6 0 6
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
